Abfallbilanz

Abfallbilanz des Landkreises Osnabrück

Alles in Tonnen! Die Abfallbilanz des Landkreises Osnabrück gibt Auskunft über die Art, Herkunft und Menge der im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Entsorgung erfassten Abfälle. Diese Daten sind eine wichtige Voraussetzung für die Planung von Vermeidungs- und Entsorgungsmaßnahmen und dienen der Erfolgskontrolle. 

Abfallbilanz 2023 PDF | 13.03 KB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2022 PDF | 17.75 KB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2021 PDF | 14.45 KB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2020 PDF | 14.45 KB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2019 PDF | 9.92 KB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2018 PDF | 57.60 KB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2017 PDF | 12.44 KB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2016 PDF | 36.63 KB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2015 PDF | 27.89 KB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2014 PDF | 25.82 KB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2013 PDF | 26.36 KB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2012 PDF | 26.49 KB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2011 PDF | 26.56 KB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2010 PDF | 26.55 KB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2009 PDF | 26.72 KB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2008 PDF | 26.74 KB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2007 PDF | 26.54 KB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2006 PDF | 25.97 KB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2005 PDF | 31.24 KB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2004 PDF | 31.50 KB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2003 PDF | 29.55 KB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2002 PDF | 30.00 KB Dokument herunterladen
Abfallbilanz 2001 PDF | 30.13 KB Dokument herunterladen

© 2025 AWIGO Abfallwirtschaft Landkreis Osnabrück GmbH All rights reserved Impressum Datenschutz

AWIGO
AWI Chatbot